You are here:
- Home
- Medicina Del Deporte
- Tendón Procesado
Tendón Procesado
R.S. 0746C2007 SSA
Catálogo
| Código | Descripción |
| 16610010 | Tendón Flexor de Halux ≥ 260 mm x ≥ 8 mm |
| 16610000 | Tendón Flexor de Halux |
| 16600010 | Tendón Flexor común de los dedos ≥ 220 mm x ≥ 8 mm |
| 16580010 | Tendón Peroneal largo ≥ 260 x ≥ 8 mm |
| 16570010 | Tendón Gracilis ≥ 260 mm x ≥ 8 mm |
| 16560010 | Tendón Semitendinoso ≥ 260 mm x ≥ 8 mm |
| 16550010 | Pata de Ganso ≥ 260 mm x ≥ 8 mm |
| 16550000 | Pata de Ganso |
| 16500112 | Segmento Tendón Patelar con o sin cuadriceps |
| 16500111 | Tendón Hemipatelar (HTH) con cuadriceps |
| 16450201 | Hemitendón de Aquiles sin calcáneo Tipo Tibial |
| 16002984 | Tendón Tibial Posterior ≥ 260 mm x ≥ 8 mm |
| 16002983 | Tendón Tibial Anterior ≥ 260 mm x ≥ 8 mm |
| 16600000 | Tendón Flexor común de los dedos |
| 16590000 | Tendón Peroneal Corto |
| 16580000 | Tendón Peroneal Largo |
| 16570000 | Tendón Gracilis |
| 16560000 | Tendón Semitendinoso |
| 16500101 | Tendón Hemipatelar (HTH) |
| 16450113 | Tendón de Aquiles sin calcáneo ≥ 260 mm x ≥ 8 mm |
| 16450112 | Hemitendón de Aquiles con calcáneo ≥ 260 mm x ≥ 8 mm |
| 16450103 | Tendón de Aquiles sin calcáneo T =>180 mm |
| 16450102 | Hemitendón de Aquiles con calcáneo BO modelado |
| 16450101 | Tendón de Aquiles con calcáneo T =>180 mm |
| 16002994 | Tendón Tibial Posterior |
| 16002993 | Tendón Tibial Anterior |
Tags: TENDÓN PROCESADO


